期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310828 | 17 | 大 单 | |||
3310827 | 03:46 | 6+3+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3310826 | 03:43 | 2+6+6=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3310825 | 03:39 | 0+7+9=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3310824 | 03:36 | 6+7+0=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3310823 | 03:32 | 7+3+1=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3310822 | 03:29 | 2+2+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3310821 | 03:25 | 4+1+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3310820 | 03:22 | 5+3+1=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3310819 | 03:18 | 5+9+0=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3310818 | 03:15 | 1+3+5=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3310817 | 03:11 | 3+2+0=05 | 21 | 大 单 | 对 |
3310816 | 03:08 | 5+1+7=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3310815 | 03:04 | 1+5+3=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3310814 | 03:01 | 8+8+2=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3310813 | 02:57 | 5+4+0=09 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 | ||
3310825 | 16 | 大 | 双 | ||
3310824 | 13 | 小 | 单 | ||
3310823 | 11 | 小 | 单 | ||
3310822 | 13 | 小 | 单 | ||
3310821 | 13 | 小 | 单 | ||
3310820 | 09 | 小 | 单 | ||
3310819 | 14 | 大 | 双 | ||
3310818 | 09 | 小 | 单 | ||
3310817 | 05 | 小 | 单 | ||
3310816 | 13 | 小 | 单 | ||
3310815 | 09 | 小 | 单 | ||
3310814 | 18 | 大 | 双 | ||
3310813 | 09 | 小 | 单 | ||
3310812 | 27 | 大 | 单 | ||
3310811 | 13 | 小 | 单 | ||
3310810 | 09 | 小 | 单 | ||
3310809 | 15 | 大 | 单 | ||
3310808 | 13 | 小 | 单 | ||
3310807 | 15 | 大 | 单 | ||
3310806 | 08 | 小 | 双 | ||
3310805 | 13 | 小 | 单 | ||
3310804 | 08 | 小 | 双 | ||
3310803 | 26 | 大 | 双 | ||
3310802 | 22 | 大 | 双 | ||
3310801 | 07 | 小 | 单 | ||
3310800 | 14 | 大 | 双 | ||
3310799 | 17 | 大 | 单 | ||
3310798 | 14 | 大 | 双 | ||
3310797 | 12 | 小 | 双 | ||
3310796 | 10 | 小 | 双 | ||
3310795 | 23 | 大 | 单 | ||
3310794 | 13 | 小 | 单 | ||
3310793 | 17 | 大 | 单 | ||
3310792 | 10 | 小 | 双 | ||
3310791 | 07 | 小 | 单 | ||
3310790 | 11 | 小 | 单 | ||
3310789 | 13 | 小 | 单 | ||
3310788 | 11 | 小 | 单 | ||
3310787 | 11 | 小 | 单 | ||
3310786 | 15 | 大 | 单 | ||
3310785 | 12 | 小 | 双 | ||
3310784 | 03 | 小 | 单 | ||
3310783 | 10 | 小 | 双 | ||
3310782 | 15 | 大 | 单 | ||
3310781 | 13 | 小 | 单 | ||
3310780 | 09 | 小 | 单 | ||
3310779 | 24 | 大 | 双 | ||
3310778 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 11 16 12 11 12 15 19 12 09 |